- E-mail: info[at]megbizhatokutfuro[dot]hu
- Telefon: +36 70 367 2188
Adatlap Kockázatmentes területre építendő, talajvízre telepített mezőgazdasági kút engedélyezéséhez
Adatlap
mezőgazdasági öntözési célú kút bejelentéséhez
a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján
ALAPADATOK | ||||||
Tulajdonos neve, címe: | ||||||
Üzemeltető neve, címe: | ||||||
VÍZTERMELŐ LÉTESÍTMÉNY HELYE ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI | ||||||
Új kút esetében a kútfúró neve, nyilvántartásba vételi száma: | ||||||
Telepítés helye: | megye/település | |||||
hrsz. | ||||||
Talpmélység: | m | |||||
Nyugalmi vízszint: | m | |||||
Csövezés mélysége | m-m között | Ha ismeretlen, | ||||
átmérője | mm/mm | akkor X-el | ||||
anyaga | PVC, acélcső | jelölni: | ||||
Szűrőzés mélysége | m-m között | Ha ismeretlen, | ||||
átmérője | mm/mm | akkor X-el | ||||
anyaga | PVC, acélcső / szűrő típus | jelölni: | ||||
Talplezárás: | m mélységben | Ha ismeretlen, akkor X-el jelölni: | ||||
ALAPADATOK | ||||||
Tulajdonos neve, címe: | ||||||
Üzemeltető neve, címe: | ||||||
VÍZTERMELŐ LÉTESÍTMÉNY HELYE ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI | ||||||
Új kút esetében a kútfúró neve, nyilvántartásba vételi száma: | ||||||
Kútakna mérete | Ha nincs, akkor X-el | |||||
anyaga | jelölni: | |||||
Kútgépészet (szivattyú típusa, kapacitása, üzemi jellemzői) | ||||||
Szerelvények (vízmérő-óra, vízmintavételi-csap) | ||||||
VÍZKÉSZLET ADATOK | ||||||
Kitermelt víz mennyisége: | m3/év | |||||
Üzemi jellemzők: | folyamatos, szakaszos, idényjelleg esetén (hónap/nap - hónap/nap) | a megfelelő aláhúzandó | ||||
Rendelkezik-e hitelesített vízórával: | igen/nem | |||||
Vízhasznosítása jellege: | ivóvíz / öntözés / halgazdálkodás / rizstermelés / állattartáshoz kapcsolódó vízigény kielégítése (állatitatás) / egyéb | |||||
Vízkészlet jellege: | talajvíz / rétegvíz / partiszűrésű víz / karszt-és hasadékvíz | |||||
ÖNTÖZŐTELEPEK, KÖZVETLEN TERMELŐI ÖNTÖZÉSEK ESETÉN/ | ||||||
ALAPADATOK | ||||||
Tulajdonos neve, címe: | ||||||
Üzemeltető neve, címe: | ||||||
VÍZTERMELŐ LÉTESÍTMÉNY HELYE ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI | ||||||
Új kút esetében a kútfúró neve, nyilvántartásba vételi száma: | ||||||
Az öntözőtelep helye: | megye/település | |||||
hrsz. | ||||||
Az öntözőtelep területe: | ha | |||||
Az öntözés módja és megvalósítása: | ||||||
Esőztető: | Mikroöntözés: | Felületi: | Felszín alatti/ | a megfelelő | ||
Az öntözendő terület növénykultúrája: | szántóföldi / szántóföldi kertészeti/ termesztőberendezés alatti terület / szabadföldi ültetvény / egyéb: | a megfelelő | ||||
Az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak rövid ismertetése: | ||||||
Talajvédelmi terv: | 10 éven belül el kell készíteni és be kell nyújtani | |||||
NYILATKOZAT | ||||||
Az öntözendő terület meghaladja a 300 ha-t | igen/nem | a megfelelő aláhúzandó | ||||
Az öntözendő terület érint-e védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetet, ivóvízbázist | érint/ nem érint | a megfelelő aláhúzandó | ||||
Az adatlapon azonosított és alulírott bejelentő, a jelen adatlap aláírásával büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a jelen adatlapon általam, fent feltüntetett valamennyi adat a valóságnak teljes mértékben megfelel.
Kelt: ……………………………………………
………………………………………………….
aláírás